De schijvencultivator RKx is een echte allrounder. Hij kan worden ingezet voor zowel stoppelbewerking, eventueel in combinatie met gelijktijdig zaaien vaneen groenbemester, als voor het onderwerken vande groenbemester en voor zaaibedbereiding. Door de brede gedeelde vleugelscharen wordt een zeer intensieve menging van gewasresten verkregen. Door de grote tandafstand en een framehoogte van 82 cm is verstoppingsvrij werken gegarandeerd.De in verstek geplaatste holle schijven, egaliseren en mengen de toplaag perfect voor een egaal eindresultaat. Standaard is de machine uitgerust met een robuuste kooirol, deze rol regelt de werkdiepte van de machine, egaliseert en zorgt voor een optimale aandrukking van de bovenlaag
Opties:
1 Naast de standaard kooirol zijn, op uw verzoek,diversen andere rollen leverbaar, zoals een spiraalrol, een tandemcutterrol,of een tandenrol.
2 Zware veerbeveiliging voor gebruik in bodemsmet veel stenen.
3 Complete verlichtings en markeringsbordenset.
4 Opbouw zaaimachine voor het in een werkgang klaar leggen en zaaien van eennateelt/groenbemester.
Voor werkbreedtes tot 380 cm is er een gedragen niet opklapbare versie leverbaar. De 380 cm versie en breder, tot 540 cm is er ook ls een gedragen 3-voudig frame (type H), welke hydraulische opklapbaar is. Bij werkbreedtes vanaf 420 cm kan men ook kiezen tussen een gedragen 2-voudig frame (type U) en een halfgedragen 2-voudig frame (type UP), welke hydraulisch opklapbaar is. Het halfgedragen frame (type UP) kan ook voorzien worden van een 3-punts hefinrichting boven de wielas, welke het mogelijk maakt een keur aan machines aan uw frame te koppelen, waaronder een zaaimachine.
Technische gegevens RKx en RKxh
RK220 | RK260 | RK300 | RK380 | RK380h | RK460h | RK540h | |
TOTALE LENGTE mm | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 |
WERKBREEDTE mm | 2200 | 2600 | 3000 | 3800 | 3800 | 4600 | 5400 |
HOOGTE ONDER FRAME mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
TOTALE BREEDTE mm | 2290 | 2690 | 3000 | 3910 | 4100 | 4740 | 5580 |
AANTAL TANDEN | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 |
WERKDIEPTE cm | 8 – 15 | 8 – 15 | 8 – 15 | 8 – 15 | 8 – 15 | 8 – 15 | 8 – 15 |
BENODIGD VERMOGEN kw | 55 | 70 | 80 | 110 | 120 | 140 | 155 |
CAPACITEIT PER UUR ha | 2,2 | 2,6 | 3 | 3,8 | 3,8 | 4,7 | 5,5 |
BENODIGDE SNELHEID km/h | 10 – 15 | 10 – 15 | 10 – 15 | 10 – 15 | 10 – 15 | 10 – 15 | 10 – 15 |
BASISGEWICHT kg | 650 | 740 | 820 | 1050 | 1150 | 1460 | 1690 |
h = 3-voudig gedragen frame, hydraulisch opklapbaar.
Technische gegevens RKxu en RKxup
RK420u | RK420up | RK500u | RK 500up | RK590u | RK590up | |
TOTALE LENGTE mm | 4000 | 6620 | 4000 | 6620 | 6620 | 6620 |
WERKBREEDTE mm | 4210 | 4210 | 5050 | 5050 | 5890 | 5890 |
HOOGTE ONDER FRAME mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
TOTALE BREEDTE mm | 4350 | 4350 | 5200 | 5200 | 6050 | 6050 |
AANTAL TANDEN | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
WERKDIEPTE cm | 8 – 12 | 8 – 12 | 8 – 12 | 8 – 12 | 8 – 12 | 8 – 12 |
BENODIGDE VERMOGEN kw | 130 | 130 | 150 | 150 | 170 | 170 |
CAPACITEIT PER UUR ha | 4,3 | 4,3 | 5,1 | 5,1 | 6,1 | 6,1 |
BENODIGDE SNELHEID km/h | 10 – 15 | 10 – 15 | 10 – 15 | 10 -15 | 10 – 15 | 10 -15 |
u = 2-voudig gedragen frame, hydraulisch opklapbaar.
up = 2-voudig half gedragen frame, hydraulisch opklapbaar.